In totaal waren 23 spelers met een college tennis achtergrond op Wimbledon in het singles schema (18 bij de mannen en 5 bij de vrouwen). Dit is het hoogste totaal van alle Grand Slams in 2023. Dit aantal komt overeen met het totale aantal college spelers dat te zien was op de US Open van 2022.
Christopher Eubanks speelde drie seizoenen college tennis voor de Georgia Tech Yellow Jackets. Bij Georgia Tech was hij tweevoudig All-American en tweemaal uitgeroepen tot ACC Player of the Year. Na zijn 3e jaar kondigde hij aan dat hij professional zou worden en niet zou terugkeren voor zijn laatste seizoen.
Volledige lijst van (voormalig) college tennis spelers:
Men’s Singles | Womens Singles | |||
Arthur Rinderknech | Texas A&M University | Danielle Collins | University of Florida/Virginia | |
Arthur Fery (WC) | Stanford University | Mayar Sherif (31) | Fresno State University/Pepperdine | |
Marcos Giron | UCLA | Peyton Stearns | University of Texas | |
Francisco Cerundolo (18) | University of South Carolina | Carol Zhao (Q) | Stanford University | |
Nuno Borges | Mississippi State University | Emma Navarro | University of Virginia | |
Cameron Norrie (12) | Texas Christian University | |||
Christopher Eubanks | Georgia Tech University | |||
Ben Shelton (32) | University of Florida | |||
Maxime Cressy | UCLA | |||
Ryan Peniston (WC) | University of Memphis | |||
Aleksandar Vukic | University of Illinois | |||
Dominik Koepfer | Tulane University | |||
Yannick Hanfmann | University of Southern California | |||
Mackenzie McDonald | UCLA | |||
J.J. Wolf | Ohio State University | |||
Borna Gojo | Wake Forest University | |||
John Isner | University of Georgia | |||
Brandon Nakashima | University of Virginia |
College tennis is een geweldige springplank voor spelers die ambities hebben om professional te worden. Door middel van college tennis kan jij je tennis op fysiek en mentaal vlak verder ontwikkelen voordat je de tour opgaat!
Ben je geïnteresseerd in college tennis? Stuur ons een bericht om aan de slag te gaan!